Wypełniając zeznanie roczne PIT za 2020 rok, podatnicy mogą skorzystać z rozmaitych ulg w postaci; odliczeń od dochodu do opodatkowania, jak też odliczeń od wyliczonego podatku.
Odliczenia od dochodu
Rodzaj odliczeń | Wysokość i limit odliczeń | ||
Składki na ubezpieczenia społeczne | Kwota składek zapłaconych/potrąconych w roku podatkowym | ||
Wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego dokonane przez podatnika w roku podatkowym | Maksymalna kwota wpłat na IKZE: 6.272,40 zł | ||
Ulga rehabilitacyjna przysługuje:
|
| Faktycznie poniesione wydatki do 2.280 zł rocznie | |
Leki zalecone przez lekarza specjalistę | Nadwyżka wydatków ponad 100 zł/mies. | ||
Pozostałe wydatki określone w art. 26 ust. 7a ustawy o PIT | Całe poniesione wydatki | ||
Darowizny na cele publiczne dla organizacji pożytku publicznego na cele pożytku publicznego | W wysokości dokonanej darowizny | w sumie do 6% dochodu | |
Darowizny rzeczowe na cele kształcenia zawodowego dla publicznych szkół, placówek i centrów | |||
Darowizny na cele kultu religijnego | |||
Darowizny krwi na cele krwiodawstwa realizowanego przez honorowych dawców krwi | W wysokości iloczynu kwoty rekompensaty określonej przepisami i litrów oddanej krwi lub jej składników | ||
Darowizny na kościelną działalność charytatywno -opiekuńczą | W wysokości dokonanej darowizny | ||
Ulga na Internet (tzn. z tytułu wydatków na użytkowanie Internetu) | Do 760 zł rocznie; odliczenie przysługuje podatnikowi wyłącznie w kolejno po sobie następujących 2 latach podatkowych | ||
Dokonane w roku podatkowym zwroty nienależnie pobranych świadczeń, które uprzednio zwiększyły dochód podlegający opodatkowaniu | W całości – w kwotach uwzględniających pobrany podatek dochodowy, jeżeli zwroty te nie zostały potrącone przez płatnika | ||
Ulga odsetkowa (odsetki od kredytu na cele mieszkaniowe) – w ramach tzw. praw nabytych | Faktycznie poniesione wydatki na odsetki od tej części kredytu, która nie przekracza 325.990 zł | ||
Ulga na działalność badawczo- -rozwojową | Odliczenie do:
| ||
Ulga termomodernizacyjna | Do 53 000 zł w odniesieniu do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych w poszczególnych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, których podatnik jest właścicielem lub współwłaścicielem | ||
Ulga na złe długi | Zaliczana do przychodów należnych, wartość wierzytelności pieniężnej nieuregulowana 90 dni od upływu terminu zapłaty, ani do dnia złożenia zeznania | ||
Strata z lat ubiegłych z niektórych źródeł przychodów | O wysokość straty ze źródła przychodów podatnik może obniżyć w najbliższych 5 latach podatkowych dochód z tego źródła: do 50% straty/rok albo jednorazowo do 5.000.000 zł. |
Odliczenia od podatku
Rodzaje odliczeń | Wysokość i limity odliczeń |
Składka na ubezpieczenie zdrowotne opłacona/pobrana w roku podatkowym | 7,75% podstawy wymiaru |
Ulga na dzieci – z ulgi tej skorzystać mogą podatnicy, którzy w roku podatkowym wychowywali własne lub przysposobione dzieci m.in. małoletnie. Odliczenie przysługuje w przypadku 1 dziecka, jeżeli dochody:
| Za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję albo sprawował opiekę nad dzieckiem:
Odliczenie dotyczy łącznie obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka pozostających w związku małżeńskim. Kwota ulgi do zwrotu nie może przekroczyć łącznie, kwoty zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne |
Ulga na powrót | Kwota stanowiąca różnicę, między podatkiem z pracy za granicą, obliczonym przy zastosowaniu do przychodów metody odliczenia proporcjonalnego, a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do tych przychodów metody wyłączenia z progresją |
Ponadto można skorzystać z niektórych nieobowiązujących już odliczeń od podatku, tylko na zasadzie praw nabytych. Poza tym maksymalnie 1% podatku należnego można przeznaczyć w zeznaniu rocznym na wpłatę na rzecz organizacji pożytku publicznego.
Odliczenia są możliwe tylko przy spełnieniu ustawowych warunków.